Satta king, Sattaking, sattaking 2024, Desawar result, Satta result, Satta king result, Satta king live, Satta king online , Gali result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta king chart, Desawar record chart, Gali record chart, Faridabad record chart, Gaziyabad record chart, Dishawar Satta King.

Kiran Sharma Md

LEAK GAME KING

Apko satta king fix number milega, Jo 101% pass hoga. Agr app bhi leak game lena chahte h to ahhi whatsapp pr contact karen.

+91 6236954019

WhatsApp Call

Akash Jain

CEO of Satta King

GALI DESAWER MEIN company se leak jo kategi nahi aapko hum denge jaldi se humare pass aayen leak number lekar jaayen aur lakho kamayein

+91 7536975011

WhatsApp Call

Satta King Latest Result

FARIDABAD
06:00 pm
98
GAZIYABAAD
08:50 pm
--
GHAZIABAD DIN
04:30 pm
91
KHATU SHYAM
04:30 pm
01
TEZPUR NIGHT
08:30 pm
--
HINDUSTAN
05:30 pm
--
DELHI GOLD
07:45 pm
--
OLD FARIDABAD
06:10 pm
38
NASIRABAD
06:00 pm
--

Sumit Jha

Desawar King

फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर में लीक जोड़ी गेम लेना चाहता है और जो कोई भी भाई जगह-जगह से धोखा खाया हुआ है धोखा खाकर थक चुका है तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले सिर्फ इमानदार लोग ही कॉल या मैसेज करें और मोटा खेलने वाले लोग ही संपर्क करें गेम 1001% परसेंट गारंटी के साथ कंपनी पास करवा कर देगी देगी

+91 7536975011

WhatsApp Call

Satta King Today - Yesterday Result

DESAWAR
05:15 am
Yesterday
16
Today
34
GALI
11:55 pm
Yesterday
34
Today
Pending
FARIDABAD
06:00 pm
Yesterday
63
Today
98
GAZIYABAAD
08:50 pm
Yesterday
65
Today
Pending
GHAZIABAD DIN
04:30 pm
Yesterday
28
Today
91
KHATU SHYAM
04:30 pm
Yesterday
31
Today
01
TEZPUR DAY
04:30 pm
Yesterday
66
Today
01
TEZPUR EVENING
06:30 pm
Yesterday
12
Today
Pending
TEZPUR NIGHT
08:30 pm
Yesterday
53
Today
Pending
HINDUSTAN
05:30 pm
Yesterday
24
Today
Pending
HARIDWAR
12:00 pm
Yesterday
88
Today
74
GHAZIABAD NOON
02:00 pm
Yesterday
15
Today
09
TEZPUR MORNING
01:30 pm
Yesterday
95
Today
23
INDIA BAZAR
04:15 pm
Yesterday
49
Today
31
DELHI GOLD
07:45 pm
Yesterday
84
Today
Pending
PUNE CITY
12:30 pm
Yesterday
No Result
Today
23
RANCHI
05:00 am
Yesterday
30
Today
Pending
BHOPAL MORNING
04:45 am
Yesterday
16
Today
35
INDIA DARBAR
11:20 am
Yesterday
45
Today
78
GOA NIGHT
11:50 pm
Yesterday
34
Today
Pending
MUMBAI CITY
01:15 pm
Yesterday
86
Today
10
DUBAI BAZAR
11:00 pm
Yesterday
87
Today
Pending
LUCKNOW GOLD
12:10 pm
Yesterday
32
Today
86
RAJASTHAN EVENING
03:00 pm
Yesterday
08
Today
97
BIG BAZAR
07:40 pm
Yesterday
51
Today
Pending
TAJ EXPRESS
10:30 pm
Yesterday
78
Today
Pending
MUMBAI BAZAR
04:00 pm
Yesterday
87
Today
33
OLD FARIDABAD
06:10 pm
Yesterday
27
Today
38
SHREE KRISHNA
03:00 pm
Yesterday
07
Today
14
TAJ
03:15 pm
Yesterday
23
Today
72
SUPER DELHI
02:30 pm
Yesterday
49
Today
89
BIKANER SUPER
02:20 am
Yesterday
11
Today
88
UP BAZZAR
04:30 pm
Yesterday
18
Today
00
NASIRABAD
06:00 pm
Yesterday
No Result
Today
Pending
DL-NCR
04:00 pm
Yesterday
90
Today
34
GALI DISAWAR MIX
02:15 pm
Yesterday
No Result
Today
Pending

Saurabh patel

Satta Desawar King

फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर मैं आपको सिंगल जोड़ी मैं कंपनी गेम पास कराकर देगी गेम की 1001% गारंटी होगी गेम किसी का बाप नहीं काट पाएगा जो भाई लॉस मैं हो लॉस कवर कराने के लिए व्हाट्सएप पर कॉल या मेसेज करे

+91 9834627583

WhatsApp Call

Satta King Monthly Result Chart

DATE DESAWAR GALI FARIDABAD GAZIYABAAD
01-03-2025 XX 69 47 23
02-03-2025 43 88 53 63
03-03-2025 50 62 22 02
04-03-2025 88 85 71 53
05-03-2025 43 11 25 61
06-03-2025 47 90 99 89
07-03-2025 58 82 29 97
08-03-2025 99 69 27 80
09-03-2025 17 60 15 41
10-03-2025 94 26 69 42
11-03-2025 79 72 78 19
12-03-2025 55 68 98 23
13-03-2025 71 11 35 54
14-03-2025 47 30 37 95
15-03-2025 31 55 06 72
16-03-2025 25 68 33 62
17-03-2025 00 42 64 96
18-03-2025 99 50 73 70
19-03-2025 25 23 77 50
20-03-2025 96 23 28 37
21-03-2025 99 80 61 92
22-03-2025 26 64 49 70
23-03-2025 90 09 69 10
24-03-2025 16 34 63 65
25-03-2025 34 - 98 -
DATE GHAZIABAD DIN KHATU SHYAM TEZPUR DAY TEZPUR EVENING
01-03-2025 56 98 61 24
02-03-2025 22 84 16 72
03-03-2025 73 00 25 94
04-03-2025 34 61 34 53
05-03-2025 41 09 42 85
06-03-2025 85 78 17 63
07-03-2025 24 19 68 81
08-03-2025 58 07 01 26
09-03-2025 55 86 43 38
10-03-2025 42 50 69 82
11-03-2025 68 73 96 67
12-03-2025 32 40 92 35
13-03-2025 97 34 25 54
14-03-2025 70 63 94 79
15-03-2025 65 10 40 23
16-03-2025 85 89 77 61
17-03-2025 72 53 86 36
18-03-2025 33 41 17 72
19-03-2025 13 83 30 48
20-03-2025 29 30 53 87
21-03-2025 62 12 85 59
22-03-2025 79 49 39 33
23-03-2025 27 00 51 05
24-03-2025 28 31 66 12
25-03-2025 91 01 01 -
DATE TEZPUR NIGHT HINDUSTAN HARIDWAR GHAZIABAD NOON
01-03-2025 36 49 68 07
02-03-2025 27 77 89 58
03-03-2025 43 90 53 84
04-03-2025 65 73 44 78
05-03-2025 71 37 29 06
06-03-2025 54 05 13 01
07-03-2025 12 88 55 89
08-03-2025 28 21 92 56
09-03-2025 69 47 06 15
10-03-2025 16 92 65 33
11-03-2025 73 68 30 91
12-03-2025 84 89 94 79
13-03-2025 97 36 01 67
14-03-2025 45 63 77 40
15-03-2025 18 15 35 88
16-03-2025 52 51 04 51
17-03-2025 81 18 70 95
18-03-2025 59 27 67 17
19-03-2025 62 38 16 69
20-03-2025 94 55 02 75
21-03-2025 73 55 24 64
22-03-2025 46 XX 75 22
23-03-2025 27 28 26 47
24-03-2025 53 24 88 15
25-03-2025 - - 74 09
DATE TEZPUR MORNING INDIA BAZAR DELHI GOLD PUNE CITY
01-03-2025 59 43 28 XX
02-03-2025 88 05 77 04
03-03-2025 54 85 25 28
04-03-2025 06 05 63 69
05-03-2025 67 69 56 09
06-03-2025 58 48 XX 04
07-03-2025 65 XX 05 47
08-03-2025 64 06 22 46
09-03-2025 47 XX 32 24
10-03-2025 70 56 XX 09
11-03-2025 15 22 05 46
12-03-2025 63 28 78 70
13-03-2025 90 XX XX 01
14-03-2025 58 90 XX 45
15-03-2025 37 68 XX 31
16-03-2025 55 06 82 03
17-03-2025 93 XX 90 73
18-03-2025 43 64 43 20
19-03-2025 91 29 25 77
20-03-2025 71 59 37 58
21-03-2025 20 02 XX XX
22-03-2025 15 91 01 88
23-03-2025 64 04 XX 59
24-03-2025 95 49 84 XX
25-03-2025 23 31 - 23
DATE RANCHI BHOPAL MORNING INDIA DARBAR GOA NIGHT
01-03-2025 XX XX 58 69
02-03-2025 75 43 90 88
03-03-2025 67 50 96 62
04-03-2025 46 88 52 85
05-03-2025 XX 43 89 11
06-03-2025 XX 47 29 90
07-03-2025 16 58 24 82
08-03-2025 57 99 89 69
09-03-2025 XX 17 32 60
10-03-2025 35 94 80 26
11-03-2025 XX 79 50 72
12-03-2025 XX 55 46 68
13-03-2025 XX 71 27 11
14-03-2025 78 47 40 30
15-03-2025 24 31 86 55
16-03-2025 XX 25 87 68
17-03-2025 XX 00 74 42
18-03-2025 XX 99 85 50
19-03-2025 21 25 85 23
20-03-2025 82 96 57 23
21-03-2025 XX 99 XX 80
22-03-2025 31 26 08 64
23-03-2025 XX 90 71 09
24-03-2025 30 16 45 34
25-03-2025 - 35 78 -
DATE MUMBAI CITY DUBAI BAZAR LUCKNOW GOLD RAJASTHAN EVENING
01-03-2025 60 XX 69 29
02-03-2025 14 15 23 25
03-03-2025 09 11 64 56
04-03-2025 61 97 32 49
05-03-2025 24 70 64 23
06-03-2025 81 XX 64 12
07-03-2025 16 XX 64 67
08-03-2025 45 70 87 48
09-03-2025 30 70 64 05
10-03-2025 36 14 53 00
11-03-2025 23 36 34 36
12-03-2025 62 16 53 65
13-03-2025 84 14 XX 47
14-03-2025 XX XX 63 79
15-03-2025 50 96 XX 86
16-03-2025 82 20 64 62
17-03-2025 31 39 63 63
18-03-2025 00 16 51 68
19-03-2025 14 56 XX 20
20-03-2025 63 88 XX 15
21-03-2025 03 57 XX 46
22-03-2025 94 28 74 33
23-03-2025 XX XX XX 25
24-03-2025 86 87 32 08
25-03-2025 10 - 86 97
DATE BIG BAZAR TAJ EXPRESS MUMBAI BAZAR OLD FARIDABAD
01-03-2025 36 42 80 54
02-03-2025 78 87 55 36
03-03-2025 63 26 57 82
04-03-2025 07 75 82 17
05-03-2025 96 24 43 66
06-03-2025 30 57 70 81
07-03-2025 24 02 21 93
08-03-2025 52 32 70 11
09-03-2025 58 32 69 39
10-03-2025 13 86 66 40
11-03-2025 40 53 98 33
12-03-2025 82 94 86 XX
13-03-2025 07 81 51 23
14-03-2025 26 79 43 63
15-03-2025 34 60 00 60
16-03-2025 84 76 31 35
17-03-2025 81 43 53 61
18-03-2025 59 17 34 28
19-03-2025 76 05 67 88
20-03-2025 90 82 01 39
21-03-2025 63 66 20 75
22-03-2025 31 73 55 22
23-03-2025 86 28 77 35
24-03-2025 51 78 87 27
25-03-2025 - - 33 38
DATE SHREE KRISHNA TAJ SUPER DELHI BIKANER SUPER
01-03-2025 74 79 97 XX
02-03-2025 29 99 82 89
03-03-2025 09 38 18 19
04-03-2025 35 18 92 15
05-03-2025 75 19 71 11
06-03-2025 26 72 40 55
07-03-2025 22 41 91 62
08-03-2025 26 45 79 26
09-03-2025 07 13 37 78
10-03-2025 23 15 94 13
11-03-2025 79 95 XX 04
12-03-2025 41 22 06 61
13-03-2025 38 51 91 97
14-03-2025 38 92 67 88
15-03-2025 40 71 78 23
16-03-2025 12 76 02 72
17-03-2025 56 90 41 85
18-03-2025 47 46 80 90
19-03-2025 42 67 53 74
20-03-2025 74 08 01 96
21-03-2025 90 20 90 57
22-03-2025 37 81 24 05
23-03-2025 56 00 86 65
24-03-2025 07 23 49 11
25-03-2025 14 72 89 88
DATE UP BAZZAR NASIRABAD DL-NCR GALI DISAWAR MIX
01-03-2025 13 29 11 13
02-03-2025 37 62 23 24
03-03-2025 05 26 63 40
04-03-2025 55 94 08 55
05-03-2025 84 32 00 21
06-03-2025 98 60 64 90
07-03-2025 77 51 58 59
08-03-2025 34 47 90 75
09-03-2025 60 30 77 71
10-03-2025 95 68 90 65
11-03-2025 79 41 29 XX
12-03-2025 01 11 54 XX
13-03-2025 92 47 71 XX
14-03-2025 02 46 47 XX
15-03-2025 02 73 88 XX
16-03-2025 01 00 25 XX
17-03-2025 66 54 05 XX
18-03-2025 70 XX 90 XX
19-03-2025 24 XX 02 XX
20-03-2025 70 XX 21 XX
21-03-2025 98 XX 99 XX
22-03-2025 07 XX 26 XX
23-03-2025 05 XX 95 XX
24-03-2025 18 XX 90 XX
25-03-2025 00 - 34 -

Akash Jain

Premium Satta King

FARIDABAD GHAZIABAD GALI DISAWAR DAILY ALL GAME PASS KI FULL GUARANTEE KE SATH SATH JISKO APNA LOSS COVER KARNA HO AUR MOTA GAME KHELNE WALE TURANT WHATSAPP PAR MASSAGE KAREN

+91 7509826384

WhatsApp Call

About Satta King

Satta King is a game mostly played in India, it is based on numeralogy.

What is Satta King ?

Satta King is a form of gambling that originated in India. Here are some key points about Satta King:

So in summary, Satta King is a lottery-like betting game of chance, albeit an illegal one with random number selections, that remains popular in India despite prohibition.

Satta King Year Wise Record