Satta king, Sattaking, sattaking 2024, Desawar result, Satta result, Satta king result, Satta king live, Satta king online , Gali result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta king chart, Desawar record chart, Gali record chart, Faridabad record chart, Gaziyabad record chart, Dishawar Satta King.

Kiran Sharma Md

LEAK GAME KING

Apko satta king fix number milega, Jo 101% pass hoga. Agr app bhi leak game lena chahte h to ahhi whatsapp pr contact karen.

+91 6236954019

WhatsApp Call

Akash Jain

CEO of Satta King

GALI DESAWER MEIN company se leak jo kategi nahi aapko hum denge jaldi se humare pass aayen leak number lekar jaayen aur lakho kamayein

+91 7536975011

WhatsApp Call

Satta King Latest Result

HARIDWAR
12:00 pm
10
GHAZIABAD NOON
02:00 pm
--
TEZPUR MORNING
01:30 pm
--
LUCKNOW GOLD
12:10 pm
--
DELHI BAZAAR
03:00 pm
--
PUNE CITY
12:30 pm
70
INDIA DARBAR
11:20 am
66
MUMBAI CITY
01:15 pm
--

Sumit Jha

Desawar King

फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर में लीक जोड़ी गेम लेना चाहता है और जो कोई भी भाई जगह-जगह से धोखा खाया हुआ है धोखा खाकर थक चुका है तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले सिर्फ इमानदार लोग ही कॉल या मैसेज करें और मोटा खेलने वाले लोग ही संपर्क करें गेम 1001% परसेंट गारंटी के साथ कंपनी पास करवा कर देगी देगी

+91 7536975011

WhatsApp Call

Satta King Today - Yesterday Result

DESAWAR
05:15 am
Yesterday
31
Today
38
GALI
11:50 pm
Yesterday
02
Today
Pending
FARIDABAD
06:00 pm
Yesterday
72
Today
Pending
GAZIYABAAD
08:50 pm
Yesterday
85
Today
Pending
GOLDSTAR
04:15 pm
Yesterday
16
Today
Pending
GHAZIABAD DIN
04:30 pm
Yesterday
39
Today
Pending
TEZPUR DAY
04:30 pm
Yesterday
51
Today
Pending
TEZPUR EVENING
06:30 pm
Yesterday
02
Today
Pending
TEZPUR NIGHT
08:30 pm
Yesterday
56
Today
Pending
HINDUSTAN
05:30 pm
Yesterday
92
Today
Pending
MUMBAI BAZAR
06:00 pm
Yesterday
No Result
Today
Pending
HARIDWAR
12:00 pm
Yesterday
26
Today
10
GHAZIABAD NOON
02:00 pm
Yesterday
18
Today
Pending
TEZPUR MORNING
01:30 pm
Yesterday
30
Today
Pending
LUCKNOW GOLD
12:10 pm
Yesterday
20
Today
Pending
DELHI BAZAAR
03:00 pm
Yesterday
33
Today
Pending
INDIA BAZAR
04:15 pm
Yesterday
85
Today
Pending
DELHI GOLD
07:45 pm
Yesterday
85
Today
Pending
PUNE CITY
12:30 pm
Yesterday
10
Today
70
RANCHI
05:00 am
Yesterday
33
Today
84
GOA NIGHT
11:50 pm
Yesterday
No Result
Today
Pending
BHOPAL MORNING
04:45 am
Yesterday
31
Today
38
INDIA DARBAR
11:20 am
Yesterday
77
Today
66
UPSTATE
04:15 pm
Yesterday
71
Today
Pending
MUMBAI CITY
01:15 pm
Yesterday
38
Today
Pending
DUBAI BAZAR
11:00 pm
Yesterday
14
Today
Pending
GD BAZAR
02:00 am
Yesterday
No Result
Today
Pending
RAJASTHAN EVENING
03:00 pm
Yesterday
26
Today
Pending
BIG BAZAR
07:40 pm
Yesterday
61
Today
Pending
TAJ EXPRESS
10:30 pm
Yesterday
45
Today
Pending
NCR
02:15 pm
Yesterday
58
Today
Pending
SHRI LAXMI
07:30 pm
Yesterday
03
Today
Pending
UP BAZAAR
04:30 pm
Yesterday
96
Today
Pending
MEERUT CITY
03:00 pm
Yesterday
07
Today
Pending
Chand Tara
04:00 pm
Yesterday
95
Today
Pending
JAI LAXMI
04:45 pm
Yesterday
23
Today
Pending
BIKANER SUPER
02:25 am
Yesterday
31
Today
72
TAJ
03:15 pm
Yesterday
68
Today
Pending
SHREE GANESH
04:45 pm
Yesterday
No Result
Today
Pending
SANGAM
05:00 pm
Yesterday
No Result
Today
Pending
SHREE KISHAN
08:00 pm
Yesterday
01
Today
Pending
GALI-2
10:30 pm
Yesterday
No Result
Today
Pending
NASIRABAD
06:00 pm
Yesterday
09
Today
Pending

Saurabh patel

Satta Desawar King

फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर मैं आपको सिंगल जोड़ी मैं कंपनी गेम पास कराकर देगी गेम की 1001% गारंटी होगी गेम किसी का बाप नहीं काट पाएगा जो भाई लॉस मैं हो लॉस कवर कराने के लिए व्हाट्सएप पर कॉल या मेसेज करे

+91 9834627583

WhatsApp Call

Satta King Monthly Result Chart

DATE DESAWAR GALI FARIDABAD GAZIYABAAD
01-04-2024 XX 25 13 92
02-04-2024 79 05 13 75
03-04-2024 90 70 04 59
04-04-2024 99 62 61 41
05-04-2024 65 93 61 00
06-04-2024 14 29 81 87
07-04-2024 60 67 15 24
08-04-2024 79 60 80 28
09-04-2024 31 53 82 99
10-04-2024 72 41 15 69
11-04-2024 60 04 77 09
12-04-2024 76 40 14 71
13-04-2024 73 01 95 73
14-04-2024 50 84 08 83
15-04-2024 26 00 91 54
16-04-2024 42 31 55 74
17-04-2024 93 50 96 56
18-04-2024 39 99 88 95
19-04-2024 45 21 59 92
20-04-2024 57 73 49 14
21-04-2024 54 75 27 88
22-04-2024 99 87 33 32
23-04-2024 05 43 87 57
24-04-2024 73 19 19 55
25-04-2024 22 18 96 42
26-04-2024 31 02 72 85
27-04-2024 38 - - -
DATE GOLDSTAR GHAZIABAD DIN TEZPUR DAY TEZPUR EVENING
01-04-2024 99 30 45 68
02-04-2024 56 92 83 74
03-04-2024 81 43 32 03
04-04-2024 84 59 01 26
05-04-2024 14 61 56 35
06-04-2024 41 44 04 91
07-04-2024 94 79 96 87
08-04-2024 73 52 24 49
09-04-2024 49 88 25 57
10-04-2024 29 81 87 12
11-04-2024 13 19 10 62
12-04-2024 38 52 82 74
13-04-2024 46 95 07 71
14-04-2024 26 11 68 25
15-04-2024 04 25 48 23
16-04-2024 13 26 06 36
17-04-2024 67 09 84 92
18-04-2024 95 32 66 58
19-04-2024 49 96 36 67
20-04-2024 98 92 85 34
21-04-2024 28 21 20 17
22-04-2024 59 87 80 65
23-04-2024 86 74 35 81
24-04-2024 16 96 22 71
25-04-2024 67 58 03 93
26-04-2024 16 39 51 02
27-04-2024 - - - -
DATE TEZPUR NIGHT HINDUSTAN MUMBAI BAZAR HARIDWAR
01-04-2024 72 47 13 09
02-04-2024 15 27 13 34
03-04-2024 86 67 04 47
04-04-2024 97 05 61 76
05-04-2024 49 97 61 10
06-04-2024 64 03 81 43
07-04-2024 19 56 15 85
08-04-2024 61 51 80 92
09-04-2024 15 90 82 77
10-04-2024 40 09 15 17
11-04-2024 88 16 77 52
12-04-2024 13 08 14 28
13-04-2024 12 24 95 34
14-04-2024 84 71 08 66
15-04-2024 46 34 91 53
16-04-2024 85 15 55 54
17-04-2024 27 14 96 49
18-04-2024 65 91 88 23
19-04-2024 47 16 59 01
20-04-2024 98 64 49 81
21-04-2024 73 18 27 38
22-04-2024 04 52 33 63
23-04-2024 59 26 87 86
24-04-2024 76 46 19 02
25-04-2024 94 XX 96 18
26-04-2024 56 92 XX 26
27-04-2024 - - - 10
DATE GHAZIABAD NOON TEZPUR MORNING LUCKNOW GOLD DELHI BAZAAR
01-04-2024 37 37 19 55
02-04-2024 08 61 89 64
03-04-2024 80 59 20 63
04-04-2024 42 05 90 69
05-04-2024 72 13 89 16
06-04-2024 96 72 61 92
07-04-2024 49 44 89 47
08-04-2024 59 59 90 40
09-04-2024 71 78 09 80
10-04-2024 09 49 89 60
11-04-2024 99 16 46 24
12-04-2024 86 91 84 31
13-04-2024 84 00 78 37
14-04-2024 63 54 20 43
15-04-2024 69 21 80 09
16-04-2024 03 28 78 37
17-04-2024 02 35 90 57
18-04-2024 15 49 90 25
19-04-2024 66 00 90 91
20-04-2024 93 61 67 90
21-04-2024 87 69 89 01
22-04-2024 17 82 15 56
23-04-2024 83 12 58 80
24-04-2024 21 84 89 35
25-04-2024 32 36 21 90
26-04-2024 18 30 20 33
27-04-2024 - - - -
DATE INDIA BAZAR DELHI GOLD PUNE CITY RANCHI
01-04-2024 28 08 XX XX
02-04-2024 07 39 09 68
03-04-2024 40 81 08 90
04-04-2024 25 63 69 58
05-04-2024 64 49 68 01
06-04-2024 37 92 91 14
07-04-2024 28 18 05 79
08-04-2024 22 59 71 08
09-04-2024 24 82 67 37
10-04-2024 60 78 44 72
11-04-2024 81 45 15 XX
12-04-2024 60 68 61 73
13-04-2024 94 52 58 XX
14-04-2024 81 84 08 05
15-04-2024 65 84 67 01
16-04-2024 92 54 98 42
17-04-2024 80 83 41 93
18-04-2024 44 45 XX 11
19-04-2024 91 24 02 85
20-04-2024 61 09 71 57
21-04-2024 22 80 54 12
22-04-2024 76 49 78 01
23-04-2024 22 01 41 16
24-04-2024 45 19 17 40
25-04-2024 29 07 81 96
26-04-2024 85 85 10 33
27-04-2024 - - 70 84
DATE GOA NIGHT BHOPAL MORNING INDIA DARBAR UPSTATE
01-04-2024 25 XX 79 12
02-04-2024 05 79 01 91
03-04-2024 70 90 79 13
04-04-2024 62 99 72 33
05-04-2024 93 65 04 71
06-04-2024 29 14 74 64
07-04-2024 67 60 61 99
08-04-2024 60 79 26 40
09-04-2024 53 31 00 21
10-04-2024 41 72 85 14
11-04-2024 04 60 48 75
12-04-2024 40 76 14 53
13-04-2024 01 73 56 98
14-04-2024 84 50 58 03
15-04-2024 00 XX 44 25
16-04-2024 31 42 53 84
17-04-2024 50 93 13 50
18-04-2024 40 39 70 03
19-04-2024 35 45 28 54
20-04-2024 73 57 48 01
21-04-2024 75 54 26 33
22-04-2024 87 99 75 97
23-04-2024 43 05 08 70
24-04-2024 19 XX 04 88
25-04-2024 18 22 42 97
26-04-2024 XX 31 77 71
27-04-2024 - 38 66 -
DATE MUMBAI CITY DUBAI BAZAR GD BAZAR RAJASTHAN EVENING
01-04-2024 39 80 XX 42
02-04-2024 32 65 XX 16
03-04-2024 77 24 XX 62
04-04-2024 91 82 XX 52
05-04-2024 33 96 XX 58
06-04-2024 62 85 XX 81
07-04-2024 47 87 XX 24
08-04-2024 54 51 XX 46
09-04-2024 62 54 XX 18
10-04-2024 54 67 XX 75
11-04-2024 29 80 XX 57
12-04-2024 49 48 XX 82
13-04-2024 89 76 XX 92
14-04-2024 72 71 XX 18
15-04-2024 25 22 XX 78
16-04-2024 98 50 XX 41
17-04-2024 40 78 XX 56
18-04-2024 64 82 XX 98
19-04-2024 67 12 XX 82
20-04-2024 82 83 XX 14
21-04-2024 07 69 XX 23
22-04-2024 92 82 XX 02
23-04-2024 26 26 XX 56
24-04-2024 81 23 XX 74
25-04-2024 93 XX XX 28
26-04-2024 38 14 XX 26
27-04-2024 - - - -
DATE BIG BAZAR TAJ EXPRESS NCR SHRI LAXMI
01-04-2024 35 31 12 81
02-04-2024 58 68 08 82
03-04-2024 76 37 41 74
04-04-2024 32 35 49 40
05-04-2024 26 49 92 25
06-04-2024 84 70 72 02
07-04-2024 99 90 27 46
08-04-2024 XX 78 79 70
09-04-2024 83 39 10 21
10-04-2024 28 10 29 64
11-04-2024 33 21 79 65
12-04-2024 61 52 51 05
13-04-2024 68 30 38 03
14-04-2024 26 44 78 10
15-04-2024 45 32 15 43
16-04-2024 02 48 93 17
17-04-2024 49 38 31 32
18-04-2024 07 22 68 73
19-04-2024 46 25 61 66
20-04-2024 09 11 09 15
21-04-2024 70 74 44 06
22-04-2024 39 51 51 54
23-04-2024 59 97 91 03
24-04-2024 64 34 11 91
25-04-2024 03 93 69 11
26-04-2024 61 45 58 03
27-04-2024 - - - -
DATE UP BAZAAR MEERUT CITY Chand Tara JAI LAXMI
01-04-2024 20 XX XX 59
02-04-2024 14 13 XX 40
03-04-2024 75 83 XX 30
04-04-2024 70 75 XX 04
05-04-2024 22 16 XX 06
06-04-2024 97 95 XX 54
07-04-2024 47 43 XX 91
08-04-2024 69 11 XX 36
09-04-2024 30 82 XX 93
10-04-2024 71 98 XX 72
11-04-2024 30 71 XX 72
12-04-2024 85 82 XX 05
13-04-2024 61 59 XX 23
14-04-2024 50 88 XX 69
15-04-2024 84 77 XX 96
16-04-2024 83 81 XX 06
17-04-2024 02 67 XX 81
18-04-2024 22 46 XX 42
19-04-2024 90 84 XX 52
20-04-2024 17 27 XX 49
21-04-2024 30 84 XX 18
22-04-2024 64 23 31 39
23-04-2024 30 41 59 46
24-04-2024 40 09 24 42
25-04-2024 77 96 25 16
26-04-2024 96 07 95 23
27-04-2024 - - - -
DATE BIKANER SUPER TAJ SHREE GANESH SANGAM
01-04-2024 XX 89 86 69
02-04-2024 90 55 57 09
03-04-2024 05 99 87 25
04-04-2024 74 30 18 52
05-04-2024 87 64 90 61
06-04-2024 48 65 69 81
07-04-2024 40 83 19 11
08-04-2024 44 44 49 56
09-04-2024 89 46 15 00
10-04-2024 10 23 89 62
11-04-2024 13 10 11 02
12-04-2024 61 48 46 09
13-04-2024 06 29 08 08
14-04-2024 94 65 22 12
15-04-2024 68 19 08 91
16-04-2024 64 76 43 42
17-04-2024 96 07 30 93
18-04-2024 50 31 87 03
19-04-2024 93 45 45 86
20-04-2024 21 79 67 62
21-04-2024 72 25 34 48
22-04-2024 56 18 24 26
23-04-2024 67 05 19 17
24-04-2024 26 08 67 71
25-04-2024 86 21 XX XX
26-04-2024 31 68 XX XX
27-04-2024 72 - - -
Date SHREE KISHANGALI-2NASIRABAD
01-04-2024 56 73 47
02-04-2024 29 83 56
03-04-2024 16 00 34
04-04-2024 42 08 69
05-04-2024 95 11 17
06-04-2024 05 82 74
07-04-2024 18 42 09
08-04-2024 53 88 90
09-04-2024 95 48 83
10-04-2024 84 20 99
11-04-2024 90 96 72
12-04-2024 88 09 14
13-04-2024 25 43 41
14-04-2024 01 38 52
15-04-2024 79 72 75
16-04-2024 96 00 12
17-04-2024 20 75 87
18-04-2024 02 34 68
19-04-2024 63 99 27
20-04-2024 68 91 16
21-04-2024 56 16 33
22-04-2024 01 51 30
23-04-2024 16 01 11
24-04-2024 30 XX 08
25-04-2024 99 XX 94
26-04-2024 01 XX 09
27-04-2024 - - -

Akash Jain

Premium Satta King

FARIDABAD GHAZIABAD GALI DISAWAR DAILY ALL GAME PASS KI FULL GUARANTEE KE SATH SATH JISKO APNA LOSS COVER KARNA HO AUR MOTA GAME KHELNE WALE TURANT WHATSAPP PAR MASSAGE KAREN

+91 7509826384

WhatsApp Call

About Satta King

Satta King is a game mostly played in India, it is based on numeralogy.

What is Satta King ?

Satta King is a form of gambling that originated in India. Here are some key points about Satta King:

So in summary, Satta King is a lottery-like betting game of chance, albeit an illegal one with random number selections, that remains popular in India despite prohibition.

Satta King Year Wise Record