Satta king, Sattaking, sattaking 2024, Desawar result, Satta result, Satta king result, Satta king live, Satta king online , Gali result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta king chart, Desawar record chart, Gali record chart, Faridabad record chart, Gaziyabad record chart, Dishawar Satta King.

Kiran Sharma Md

LEAK GAME KING

Apko satta king fix number milega, Jo 101% pass hoga. Agr app bhi leak game lena chahte h to ahhi whatsapp pr contact karen.

+91 6236954019

WhatsApp Call

Akash Jain

CEO of Satta King

GALI DESAWER MEIN company se leak jo kategi nahi aapko hum denge jaldi se humare pass aayen leak number lekar jaayen aur lakho kamayein

+91 7536975011

WhatsApp Call

Satta King Latest Result

GALI
11:55 pm
--
GAZIYABAAD
08:50 pm
11
GOA NIGHT
11:50 pm
--
DUBAI BAZAR
11:00 pm
38
TAJ EXPRESS
10:30 pm
75
KASHI NIGHT
11:00 pm
94

Sumit Jha

Desawar King

फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर में लीक जोड़ी गेम लेना चाहता है और जो कोई भी भाई जगह-जगह से धोखा खाया हुआ है धोखा खाकर थक चुका है तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले सिर्फ इमानदार लोग ही कॉल या मैसेज करें और मोटा खेलने वाले लोग ही संपर्क करें गेम 1001% परसेंट गारंटी के साथ कंपनी पास करवा कर देगी देगी

+91 7536975011

WhatsApp Call

Satta King Today - Yesterday Result

DESAWAR
05:15 am
Yesterday
80
Today
78
GALI
11:55 pm
Yesterday
69
Today
Pending
FARIDABAD
06:00 pm
Yesterday
26
Today
44
GAZIYABAAD
08:50 pm
Yesterday
15
Today
11
GHAZIABAD DIN
04:30 pm
Yesterday
75
Today
06
TEZPUR EVENING
06:30 pm
Yesterday
57
Today
38
TEZPUR NIGHT
08:30 pm
Yesterday
45
Today
91
HINDUSTAN
05:30 pm
Yesterday
94
Today
20
HARIDWAR
12:00 pm
Yesterday
36
Today
61
GHAZIABAD NOON
02:00 pm
Yesterday
29
Today
68
TEZPUR MORNING
01:30 pm
Yesterday
29
Today
84
TEZPUR DAY
04:30 pm
Yesterday
71
Today
07
INDIA BAZAR
04:15 pm
Yesterday
No Result
Today
94
DELHI GOLD
07:45 pm
Yesterday
51
Today
81
PUNE CITY
12:30 pm
Yesterday
83
Today
72
RANCHI
05:00 am
Yesterday
19
Today
35
BHOPAL MORNING
04:45 am
Yesterday
80
Today
78
INDIA DARBAR
11:20 am
Yesterday
34
Today
24
GOA NIGHT
11:50 pm
Yesterday
44
Today
Pending
MUMBAI CITY
01:15 pm
Yesterday
09
Today
Pending
DUBAI BAZAR
11:00 pm
Yesterday
75
Today
38
LUCKNOW GOLD
12:30 pm
Yesterday
29
Today
08
RAJASTHAN EVENING
03:00 pm
Yesterday
86
Today
51
BIG BAZAR
07:40 pm
Yesterday
10
Today
97
TAJ EXPRESS
10:30 pm
Yesterday
76
Today
75
MUMBAI BAZAR
04:00 pm
Yesterday
67
Today
15
OLD FARIDABAD
06:10 pm
Yesterday
87
Today
34
SHREE KRISHNA
03:00 pm
Yesterday
83
Today
27
TAJ
03:15 pm
Yesterday
40
Today
07
BIKANER SUPER
02:20 am
Yesterday
63
Today
40
NASIRABAD
06:00 pm
Yesterday
No Result
Today
Pending
GURGAON
07:30 pm
Yesterday
62
Today
05
DL-NCR
04:00 pm
Yesterday
30
Today
08
DELHI BAZAR
03:10 pm
Yesterday
56
Today
80
TIGER SATTA
07:30 pm
Yesterday
00
Today
94
Shree Ganesh
04:30 pm
Yesterday
45
Today
95
JANTA BAZAR
03:30 pm
Yesterday
44
Today
23
RAJNAGAR
10:30 am
Yesterday
14
Today
41
GOOD LUCK SATTA
01:30 pm
Yesterday
25
Today
59
KASHI NIGHT
11:00 pm
Yesterday
23
Today
94
MAHALAXMI
04:30 pm
Yesterday
14
Today
03
DHAN LAXMI
01:30 pm
Yesterday
46
Today
56
DELHI BAZAR EVENING
08:00 pm
Yesterday
18
Today
Pending
New Shree Ganesh
04:30 pm
Yesterday
15
Today
29

Saurabh patel

Satta Desawar King

फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिसावर मैं आपको सिंगल जोड़ी मैं कंपनी गेम पास कराकर देगी गेम की 1001% गारंटी होगी गेम किसी का बाप नहीं काट पाएगा जो भाई लॉस मैं हो लॉस कवर कराने के लिए व्हाट्सएप पर कॉल या मेसेज करे

+91 9834627583

WhatsApp Call

Satta King Monthly Result Chart

DATE DESAWAR GALI FARIDABAD GAZIYABAAD
01-08-2025 XX 13 23 88
02-08-2025 68 71 80 98
03-08-2025 56 59 00 64
04-08-2025 92 22 22 61
05-08-2025 56 28 14 82
06-08-2025 85 45 66 89
07-08-2025 21 99 71 83
08-08-2025 89 87 14 79
09-08-2025 61 82 84 98
10-08-2025 31 57 26 43
11-08-2025 57 36 37 89
12-08-2025 87 32 12 81
13-08-2025 01 83 73 18
14-08-2025 27 46 62 37
15-08-2025 75 64 01 71
16-08-2025 80 48 63 29
17-08-2025 18 32 11 61
18-08-2025 03 44 00 28
19-08-2025 38 72 60 20
20-08-2025 70 11 28 77
21-08-2025 81 95 14 44
22-08-2025 84 34 01 70
23-08-2025 15 28 84 51
24-08-2025 43 29 49 96
25-08-2025 34 94 58 81
26-08-2025 06 07 09 59
27-08-2025 80 69 26 15
28-08-2025 78 - 44 11
DATE GHAZIABAD DIN TEZPUR EVENING TEZPUR NIGHT HINDUSTAN
01-08-2025 86 73 29 89
02-08-2025 88 68 14 69
03-08-2025 51 51 05 88
04-08-2025 13 64 84 11
05-08-2025 77 35 04 77
06-08-2025 98 40 57 88
07-08-2025 25 12 63 83
08-08-2025 12 76 31 12
09-08-2025 40 21 82 14
10-08-2025 64 79 36 49
11-08-2025 29 47 26 16
12-08-2025 15 09 10 19
13-08-2025 72 83 58 56
14-08-2025 62 93 49 67
15-08-2025 99 54 35 65
16-08-2025 04 07 61 63
17-08-2025 98 11 95 13
18-08-2025 59 48 94 90
19-08-2025 10 75 10 98
20-08-2025 97 82 43 80
21-08-2025 60 36 12 51
22-08-2025 84 44 26 75
23-08-2025 77 50 87 66
24-08-2025 93 05 18 88
25-08-2025 19 65 27 22
26-08-2025 53 41 54 96
27-08-2025 75 57 45 94
28-08-2025 06 38 91 20
DATE HARIDWAR GHAZIABAD NOON TEZPUR MORNING TEZPUR DAY
01-08-2025 71 24 62 46
02-08-2025 19 11 97 02
03-08-2025 90 39 23 33
04-08-2025 81 41 49 27
05-08-2025 87 98 21 89
06-08-2025 38 27 96 65
07-08-2025 40 56 92 86
08-08-2025 28 63 80 08
09-08-2025 54 78 03 99
10-08-2025 87 57 84 17
11-08-2025 66 18 02 10
12-08-2025 10 61 28 31
13-08-2025 03 03 47 55
14-08-2025 74 35 22 74
15-08-2025 25 06 72 08
16-08-2025 12 59 46 58
17-08-2025 50 15 61 26
18-08-2025 45 80 86 62
19-08-2025 07 62 08 23
20-08-2025 56 09 69 40
21-08-2025 43 62 20 56
22-08-2025 58 55 82 95
23-08-2025 63 39 62 34
24-08-2025 34 11 97 94
25-08-2025 75 35 78 57
26-08-2025 21 14 06 83
27-08-2025 36 29 29 71
28-08-2025 61 68 84 07
DATE INDIA BAZAR DELHI GOLD PUNE CITY RANCHI
01-08-2025 92 38 XX XX
02-08-2025 69 34 46 38
03-08-2025 93 16 98 19
04-08-2025 13 93 67 XX
05-08-2025 60 08 84 28
06-08-2025 60 67 30 XX
07-08-2025 16 64 49 XX
08-08-2025 65 50 65 03
09-08-2025 86 XX 17 72
10-08-2025 20 84 55 41
11-08-2025 87 18 31 54
12-08-2025 79 20 XX XX
13-08-2025 52 51 16 XX
14-08-2025 78 09 XX 80
15-08-2025 60 99 40 27
16-08-2025 XX XX XX 84
17-08-2025 XX 50 XX XX
18-08-2025 29 81 49 06
19-08-2025 58 03 83 41
20-08-2025 XX 95 14 67
21-08-2025 XX 95 58 72
22-08-2025 09 69 17 26
23-08-2025 XX XX 08 43
24-08-2025 XX XX XX XX
25-08-2025 71 93 XX XX
26-08-2025 55 97 70 43
27-08-2025 XX 51 83 19
28-08-2025 94 81 72 35
DATE BHOPAL MORNING INDIA DARBAR GOA NIGHT MUMBAI CITY
01-08-2025 XX 61 62 37
02-08-2025 68 04 91 61
03-08-2025 56 99 73 77
04-08-2025 92 67 06 91
05-08-2025 56 63 58 57
06-08-2025 85 44 09 70
07-08-2025 21 97 77 01
08-08-2025 89 04 13 34
09-08-2025 61 60 24 72
10-08-2025 31 34 65 34
11-08-2025 57 33 33 93
12-08-2025 87 24 81 00
13-08-2025 01 63 85 40
14-08-2025 27 29 52 64
15-08-2025 75 24 37 11
16-08-2025 80 XX 63 XX
17-08-2025 18 15 23 XX
18-08-2025 03 65 77 11
19-08-2025 38 22 74 06
20-08-2025 70 38 65 46
21-08-2025 81 95 89 XX
22-08-2025 84 53 24 XX
23-08-2025 15 24 04 91
24-08-2025 43 XX 43 XX
25-08-2025 34 XX 26 XX
26-08-2025 06 86 75 17
27-08-2025 80 34 44 09
28-08-2025 78 24 - -
DATE DUBAI BAZAR LUCKNOW GOLD RAJASTHAN EVENING BIG BAZAR
01-08-2025 07 76 97 29
02-08-2025 21 22 76 77
03-08-2025 29 02 06 15
04-08-2025 00 81 67 85
05-08-2025 00 54 54 24
06-08-2025 71 22 36 84
07-08-2025 60 80 82 27
08-08-2025 79 83 47 34
09-08-2025 94 26 58 50
10-08-2025 66 83 74 42
11-08-2025 04 72 21 78
12-08-2025 39 79 63 53
13-08-2025 60 29 90 85
14-08-2025 54 51 74 62
15-08-2025 XX 84 25 84
16-08-2025 XX 11 34 86
17-08-2025 73 30 26 02
18-08-2025 24 02 89 14
19-08-2025 61 35 36 26
20-08-2025 91 29 05 59
21-08-2025 24 99 52 36
22-08-2025 91 82 19 45
23-08-2025 XX 14 19 68
24-08-2025 XX 86 78 73
25-08-2025 23 59 24 00
26-08-2025 12 28 69 45
27-08-2025 75 29 86 10
28-08-2025 38 08 51 97
DATE TAJ EXPRESS MUMBAI BAZAR OLD FARIDABAD SHREE KRISHNA
01-08-2025 46 47 33 14
02-08-2025 16 38 27 88
03-08-2025 72 69 54 64
04-08-2025 61 56 88 23
05-08-2025 40 93 69 82
06-08-2025 14 97 07 93
07-08-2025 57 29 18 63
08-08-2025 93 24 22 38
09-08-2025 65 33 10 58
10-08-2025 22 29 19 78
11-08-2025 46 15 66 22
12-08-2025 45 66 67 47
13-08-2025 13 76 35 27
14-08-2025 56 48 14 81
15-08-2025 21 59 10 78
16-08-2025 46 04 22 24
17-08-2025 78 74 71 74
18-08-2025 51 68 49 97
19-08-2025 65 24 70 74
20-08-2025 48 69 27 97
21-08-2025 15 32 06 04
22-08-2025 28 06 75 28
23-08-2025 11 77 34 82
24-08-2025 09 80 82 67
25-08-2025 37 87 19 71
26-08-2025 23 41 98 52
27-08-2025 76 67 87 83
28-08-2025 75 15 34 27
DATE TAJ BIKANER SUPER NASIRABAD GURGAON
01-08-2025 41 XX XX 84
02-08-2025 85 76 XX 54
03-08-2025 19 13 XX 21
04-08-2025 80 07 XX 99
05-08-2025 59 96 XX 02
06-08-2025 27 18 XX 08
07-08-2025 06 23 XX 77
08-08-2025 34 91 XX 74
09-08-2025 25 38 XX 12
10-08-2025 64 36 XX 87
11-08-2025 24 32 XX XX
12-08-2025 13 57 XX 49
13-08-2025 77 61 XX 24
14-08-2025 32 15 XX 74
15-08-2025 57 24 XX 58
16-08-2025 86 48 XX 76
17-08-2025 26 81 XX 47
18-08-2025 51 73 XX 15
19-08-2025 92 01 XX 22
20-08-2025 32 45 XX 63
21-08-2025 88 02 XX 52
22-08-2025 10 03 XX 91
23-08-2025 03 89 XX 18
24-08-2025 15 19 XX 62
25-08-2025 46 05 XX 19
26-08-2025 11 62 XX 12
27-08-2025 40 63 XX 62
28-08-2025 07 40 - 05
DATE DL-NCR DELHI BAZAR TIGER SATTA Shree Ganesh
01-08-2025 53 35 68 20
02-08-2025 32 34 43 XX
03-08-2025 06 06 53 XX
04-08-2025 97 29 74 40
05-08-2025 06 46 39 17
06-08-2025 39 08 35 98
07-08-2025 71 49 14 39
08-08-2025 13 13 37 28
09-08-2025 66 25 01 XX
10-08-2025 31 59 85 17
11-08-2025 00 XX 58 18
12-08-2025 37 25 65 33
13-08-2025 00 00 15 38
14-08-2025 21 26 86 01
15-08-2025 15 11 63 80
16-08-2025 30 54 21 32
17-08-2025 81 13 89 16
18-08-2025 03 42 12 41
19-08-2025 83 87 32 94
20-08-2025 20 46 91 46
21-08-2025 86 77 24 07
22-08-2025 34 15 14 88
23-08-2025 65 37 90 27
24-08-2025 93 68 09 XX
25-08-2025 39 42 94 81
26-08-2025 39 27 04 25
27-08-2025 30 56 00 45
28-08-2025 08 80 94 95
DATE JANTA BAZAR RAJNAGAR GOOD LUCK SATTA KASHI NIGHT
01-08-2025 21 64 XX 62
02-08-2025 99 99 98 85
03-08-2025 02 99 96 87
04-08-2025 33 52 04 04
05-08-2025 88 35 12 39
06-08-2025 77 94 01 11
07-08-2025 03 72 13 36
08-08-2025 57 06 35 44
09-08-2025 86 23 57 14
10-08-2025 43 49 81 95
11-08-2025 06 73 94 06
12-08-2025 50 31 41 12
13-08-2025 38 65 35 92
14-08-2025 94 38 24 83
15-08-2025 04 86 93 00
16-08-2025 27 92 71 73
17-08-2025 55 04 27 70
18-08-2025 48 16 15 03
19-08-2025 35 14 03 24
20-08-2025 65 67 12 93
21-08-2025 93 51 57 81
22-08-2025 69 13 74 57
23-08-2025 29 52 12 14
24-08-2025 16 81 84 68
25-08-2025 53 64 15 24
26-08-2025 02 53 32 19
27-08-2025 44 14 25 23
28-08-2025 23 41 59 94
DATE MAHALAXMI DHAN LAXMI DELHI BAZAR EVENING New Shree Ganesh
01-08-2025 45 70 14 XX
02-08-2025 44 58 77 XX
03-08-2025 72 32 65 XX
04-08-2025 43 26 28 XX
05-08-2025 45 68 70 XX
06-08-2025 41 36 46 XX
07-08-2025 92 19 35 XX
08-08-2025 86 01 54 XX
09-08-2025 51 38 22 XX
10-08-2025 66 94 36 XX
11-08-2025 51 28 88 XX
12-08-2025 78 77 58 XX
13-08-2025 97 67 67 XX
14-08-2025 03 24 33 XX
15-08-2025 66 07 13 XX
16-08-2025 06 42 55 14
17-08-2025 27 54 66 53
18-08-2025 22 83 34 XX
19-08-2025 47 94 20 XX
20-08-2025 XX 58 68 38
21-08-2025 35 29 79 03
22-08-2025 72 31 81 14
23-08-2025 91 56 10 95
24-08-2025 98 80 19 01
25-08-2025 43 32 20 48
26-08-2025 62 16 91 XX
27-08-2025 14 46 18 15
28-08-2025 03 56 - 29

Akash Jain

Premium Satta King

FARIDABAD GHAZIABAD GALI DISAWAR DAILY ALL GAME PASS KI FULL GUARANTEE KE SATH SATH JISKO APNA LOSS COVER KARNA HO AUR MOTA GAME KHELNE WALE TURANT WHATSAPP PAR MASSAGE KAREN

+91 7509826384

WhatsApp Call

About Satta King

Satta King is a game mostly played in India, it is based on numeralogy.

What is Satta King ?

Satta King is a form of gambling that originated in India. Here are some key points about Satta King:

So in summary, Satta King is a lottery-like betting game of chance, albeit an illegal one with random number selections, that remains popular in India despite prohibition.

Satta King Year Wise Record